【资料图】
沪指8月28日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅为%、%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有4个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是传媒行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、有色金属、公用事业等行业。
煤炭行业今日上涨%,全天主力资金净流出万元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有36只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是兖矿能源,今日净流入资金亿元,紧随其后的是山西焦煤、冀中能源,净流入资金分别为万元、万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国神华、陕西煤业、电投能源,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | - | ||
601225 | 陕西煤业 | - | ||
002128 | 电投能源 | - | ||
601699 | 潞安环能 | - | ||
000723 | 美锦能源 | - | ||
600575 | 淮河能源 | - | ||
600123 | 兰花科创 | - | ||
600546 | 山煤国际 | - | ||
600508 | 上海能源 | - | ||
601918 | 新集能源 | - | ||
600758 | 辽宁能源 | - | ||
000552 | 甘肃能化 | - | ||
601011 | 宝泰隆 | - | ||
603071 | 物产环能 | - | - | |
000571 | 新大洲A | - | ||
601015 | 陕西黑猫 | - | ||
600725 | 云维股份 | - | ||
600403 | 大有能源 | - | ||
601898 | 中煤能源 | - | ||
600395 | 盘江股份 | - | ||
600997 | 开滦股份 | - | ||
601101 | 昊华能源 | - | ||
600397 | 安源煤业 | - | ||
603113 | 金能科技 | - | ||
600121 | 郑州煤电 | |||
600408 | 安泰集团 | |||
600925 | 苏能股份 | |||
601001 | 晋控煤业 | |||
600348 | 华阳股份 | |||
600740 | 山西焦化 | |||
600157 | 永泰能源 | |||
600971 | 恒源煤电 | |||
600792 | 云煤能源 | |||
600985 | 淮北矿业 | |||
601666 | 平煤股份 | |||
000937 | 冀中能源 | - | ||
000983 | 山西焦煤 | |||
600188 | 兖矿能源 |
(文章来源:证券时报网)