警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.64%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图片)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 68.91 | 70.04 | 1.64% |
布原油 (23:00基准) | 73.23 | 74.19 | 1.31% |
美棉花 | 81.03 | 81.55 | 0.64% |
美白糖 | 24.78 | 24.88 | 0.40% |
伦锌 | 2277.00 | 2279.00 | 0.09% |
美黄金 | 1995.00 | 1994.10 | -0.05% |
美原油 (2:30基准) | 70.09 | 70.04 | -0.07% |
布原油 (2:30基准) | 74.25 | 74.19 | -0.08% |
美白银 | 23.98 | 23.95 | -0.13% |
伦铜 | 8223.00 | 8207.00 | -0.19% |
伦铝 | 2278.50 | 2273.50 | -0.22% |
伦铅 | 2002.00 | 1997.50 | -0.22% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。